健診項目
2019年度婚前全身健康檢查 | |||
自信、健康、活躍生命 | 男15000 | ||
身體基礎健康狀況功能檢查 | 女18000 | ||
一般檢查 | 身高、體重 、血壓、脈搏、腰圍 | 瞭解身體基本功能是否正常 | ● |
眼科檢查 | 視力、辨色力、眼壓 | 視力檢測、色盲、是否為青光眼之高危險群 | ● |
糞便檢查 | 免疫分析法檢查糞便檢查 | 胃腸道是否出血或腫瘤 | ● |
精密聽力檢查 | 右耳聽力 (聽力機)、左耳聽力 (聽力機) | 雙耳聽力檢查、重聽、失聰 | ● |
身體組成分析 | 肌肉、脂肪、水份、蛋白質比例分析、體重控制、肥胖指數BMI、體脂率、腰臀比、基礎代謝率、營養評估等 | 人體係由水、蛋白質、脂肪、和骨質所組成。平衡一但偏離,就可能糾困於肥胖或其相關疾病及各式各樣的慢性病、及其它可能威脅生命病症 | ● |
肺功能檢查 | 肺換氣機能篩檢 | 肺功能的正常與否、閉塞性障害、拘束性障害、混合性障害 | ● |
血氧濃度測量 | Spo2末梢飽和血氧濃度 | 末梢飽和血氧濃度測量以非侵入性方式測量動脈中氧 血紅素的飽和度可觀察組織灌流情形及血流攜氧能力 |
● |
全套血液功能檢查24項 | 1白血球2紅血球3血色素4血球容積5血小板 6平均紅血球容積 7平均紅血球血色素 8平均紅血球的血色素濃度9血小板容積PCT 10紅細胞體積分佈寬度變異細數RDW-SD 11紅血球分佈寬度RDW-CV. 12血小板分佈幅PDW 13平均血小板容積MPV.14血小板大型球比 P-LCR15.嗜中性球16.淋巴球17單核球. 18嗜酸性球19嗜鹼性球20嗜中性球%21淋巴球% 22單核球%23嗜酸性球24嗜鹼性球% |
血液凝固功能、各種貧血、細菌性感染、病毒性感染、敗血症、白血病、血癌 | ● |
全套肝膽功能檢查 | |||
病毒肝炎檢查 | A型肝炎 | 是否感染A型肝炎 | ● |
B型肝炎表面抗原HBsAg | 是否是B型肝炎帶原者 | ● | |
B型肝炎E抗原HBeAgB肝表面抗原陽性加做 | 具高傳染力.此時唾液即會傳染 | ||
B型肝炎表面抗體Anti-HBsAg 抗原陰性加做 | 是否具B型肝炎免疫力 | ||
Anti-HCV C型肝炎 | 是否感染C型肝炎 | ● | |
肝臟功能檢查 | 草酸轉胺基酵素 SGOT | 肝病、肝功能異常、肝硬化、急性肝炎、慢性肝炎 | ● |
丙酮轉胺基酵素 SGPT | |||
鹼性磷酸酵素 ALK-P | |||
總蛋白 T-P | |||
白蛋白 ALB | |||
球蛋白 GLOB | |||
白蛋白/球蛋白 A/G | |||
肝細胞破壞檢查 | 轉磷酵素 r-GT | 酒精性肝炎、藥物性肝炎肝、腎細胞破壞指數 | ● |
膽功能檢查 | T-Bil 總膽紅素、D-Bil 直接膽紅素 | 膽汁滯留性肝炎、膽道疾病 | ● |
泌尿系統功能檢查 | |||
尿液常規檢查 | 尿糖、 尿蛋白 、尿潛血、酸鹼度 | 蛋白尿、酮酸症、尿崩症、腎功能不良、腎綜合病症、糖尿病、膽道阻塞、泌尿道出血、發炎、結石 | ● |
尿比重、白血球、膽紅素、尿膽素原 | |||
亞硝酸、酮體、尿沈渣檢查 | |||
腎功能檢查 | Creatinin 肌酐酸、BUN 尿素氮 | 腎臟病、尿毒症、脫水 | ● |
腎絲球過濾率(GFR) | ● | ||
胰臟功能檢查 | 澱粉酶(AMYLASE)、解脂酶(LIPASE) | 急、慢性胰臟炎 | ● |
腎功能痛風檢查 | UA 尿酸 | 痛風疾病 | ● |
高科技精密儀器完整心血管疾病檢查 | |||
心血管病變危險因子檢查 | T-cho 膽固醇.TG 三酸甘油脂 | 脂肪代謝異常、動脈硬化症 心臟血液循環功能、評估冠狀動脈疾病的發生率 |
● |
HDL 高密度脂蛋白.LDL 低密度脂蛋白 | |||
總膽固醇/高密度脂蛋白 T-Chol / HDL | |||
心臟酵素功能檢查 乳酸脫氫酶(LDH) 肌酸磷酸酶(CPK) | 心肌梗塞、肌肉受傷、腦組織受傷 | ● | |
高敏感C反應蛋白質 | CRP全身性發炎及心臟功能監測 | ● | |
心臟機能篩檢 | 靜態心電圖檢查EKG | 心律不整、心臟肥大、心肌缺氧、心肌梗塞、房室束枝傳導阻斷、潛伏性心臟病 | ● |
新陳代謝、自體免疫功能及血清檢查 | |||
血糖測定 | AC Sugar 飯前血糖 | 糖尿病、低血糖 | ● |
HbA1C 醣化血色素 | 三個月血糖之平均值.糖尿病之血糖控制情況 | ● | |
電解質檢查 | 鈉(Na)、鉀(K)、氯(CI)、鈣(Ca)、磷(P) | 電解質是否平衡、副甲狀腺功能 | ● |
甲狀腺功能檢查 | 四碘甲狀腺素(T4)、三碘甲狀腺素(T3) | 甲狀腺機能亢進或過低 | ● |
腦下垂體檢查 | 促甲狀腺素【腦下垂體檢查】(TSH) | 腦下垂體腫瘤、潛在性甲狀腺功能檢查 | ● |
幽門螺旋桿菌 | Helicobacter pylori抗體檢查 | 是否患有胃部疾病、胃潰瘍、消化性潰瘍、胃癌之致病菌 | ● |
自體免疫檢查 | 抗核抗體 ANA | 是否患有紅班性琅瘡 | ● |
血型檢查 | 血型、RH因子(第一次體檢加項) | 血型、RH檢查 | ● |
癌症篩檢(血液腫瘤標記) | |||
防癌篩檢 | 甲型胎兒蛋白(AFP) | 肝癌檢查 | ● |
癌胚胎抗原(CEA) | 腸胃道癌檢查 | ● | |
卵巢癌(CA-125) 男鼻咽癌(EBV-IgA ) | 卵巢癌病變因子檢查 | ● | |
乳癌(CA-153) 男睪丸癌(β-HCG) | 乳癌病變因子檢查 | ● | |
肺癌篩檢(CYFRA21-1) | 肺癌病變因子檢查 | ● | |
胃癌檢查(CA-72-4) | 胃癌病變因子檢查 | ● | |
胰臟癌檢查(CA-19-9) | 胰臟癌病變因子檢查 | ● | |
女性專屬檢查 | 水痘抗體 女性 | 評估有無水痘抗體 | ♀ |
蠶豆症G6PD 女性 | 評估有無蠶豆症 | ♀ | |
德國麻疹抗體篩檢 女性 | 是否有德國麻疹抵抗力 | ♀ | |
地中海型貧血篩檢 | 血色素電泳掃描 | 是否顯性或隱性地中海貧血基因 | ♀♂ |
女性乳房檢查 | 乳房超音波檢查 | 乳房組織檢查、囊腫、纖維瘤、乳癌檢查 | ♀ |
女性婦科檢查 | 婦科超音波檢查 | 子宮肌瘤、卵巢腫瘤、囊腫等檢查 | ♀ |
感染性病菌檢查 | |||
梅毒檢查 | 梅毒血清反應(VDRL) | 是否感染梅毒 | ● |
愛滋病毒抗體檢查 | 愛滋病毒抗體篩檢(HIV) | 是否感染愛滋病 | ● |
披衣菌檢查 | 披衣菌IgG.披衣菌 IgA | 是否感染披衣菌.此菌易造成不孕 | ● |
泡疹檢查 | 泡疹第一型 Herpes I | 是否感染或已產生抗體 | ● |
泡疹第二型 Herpes Ⅱ | ● | ||
男性攝護腺. 睪丸檢查 |
攝護腺(前列腺)超音波檢查 男性 | 攝護腺組織肥大或腫瘤.睪丸病變等 | ♂ |
男性精液檢查 | 精液檢查 男性 | 精蟲數、活動力、型態、發炎等 | ♂ |
高科技精密儀器檢查 | |||
X光檢查 | 胸腔正面數位X光攝影Chest PA | 心臟外型、肺結核、胸椎側彎、肺氣腫 | ● |
胸部側面數位X光攝影 Chest -L.A.TVIEW | 肺癌、肺部病變、肺尖變化 | ● | |
腹腔X光攝影KUB | 膽結石、尿路結石、骨刺、椎體壓迫性骨折 | ● | |
腰椎側面數位X光攝影 | 椎間盤狹窄、脊柱滑脫、退化性關節病變、骨刺 | ● | |
上腹部超音波檢查 | 肝臟、膽囊、胰臟、腎臟、脾臟等器官 | 檢查是否有囊腫、瘜肉、血管瘤、腫瘤、腎結石、膽結石、輸尿管、膀胱結石等 | ● |
骨質密度分析 | 奇異雙能量骨質密度分析(DPX-NT) | 檢查骨質疏鬆症、骨質疏鬆及流失情況、骨折預防 | ● |
特殊影像及內視鏡檢查 | |||
能量醫學 | 醫學能量經絡分析 | 身體能量、精神狀態比值、自律神經平衡度、新陳代謝功能.血腸胃系統等五大疾病方向 | ● |
腸胃道檢查 | UGI上消化道攝影檢查 | 食道、胃、十二指腸潰瘍、發炎、腫瘤、瘜肉、憩室 | ● |
特殊超音波檢查 | |||
甲狀腺檢查 | 甲狀腺超音波掃描 | 檢查左右甲狀腺是否有囊腫、腫瘤、萎縮、急性發炎或亢進現象 | ● |
心臟深入檢查 | 心臟超音波掃描 | 可瞭解心臟是否有擴大、瓣膜異常、先天性心臟病、心肌梗塞或嚴重缺氧、心臟腫瘤等 | ● |
預防保健 | 螯合細胞能量艙(15-20分) 本院獨家提供 |
排除體內老廢棄物.有害物質(含重金屬)、促進酵素生成.細胞活化.血液循環.達到體內能量動態平衡.塑身減脂.緩解壓力,促進睡眠.平衡雌激素水準,延緩衰老 | ●1次體驗 |
遠紅外線局部照射(頸部.腰椎.臉頰) 擇一(15分) |
促進傷口癒合.啟動細胞線粒體氧化產能功能,使細胞有足夠的能量保持"年輕"狀態。使微血管擴張,加速血液循環;增強血管彈性。使臉部皮膚緊實 | ●1次體驗 | |
專業醫師檢查與後續服務 | |||
醫師一般理學檢查 | 家醫科醫師進行重要部位之理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等),並根據個人初步檢查報告彙整解說,予以衛教諮詢及健康促進等建議。 | ||
營養餐點 | 提供均衡營養餐點(中.西式餐點-養生粥. 現烤吐司+豆漿或咖啡或紅茶或綠茶+水果+茶葉蛋) | ||
報告書 | 詳實之檢查報告書、建議及光碟(含原始影像及報告書內容)已經衛生署DICOM認證任何電腦皆可開啟 | ||
就診、異常追蹤處理 | 一、於本院可直接預約掛號各大醫院主任醫師處看診 二、異常追蹤於本院抽血.超音波.驗尿30分鐘可拿取報告 |
||
乳房攝影檢查 | 乳房X光攝影(45歲↑持健保卡加項)女性 | 可偵測顯微鈣化點,發現無症狀之零期乳癌。 | |
婦女抹片檢查 | 子宮頸抹片檢查 (30歲↑健保免費)女性 | 子宮頸糜爛、癌症、疣突物 | |
符合40歲以上成人健檢資格 可加項 |
1.胃癌檢查(CA-72-4) 2.卵巢癌檢查(CA-125)女性 3.乳癌檢查(CA-153)女性 4.膝蓋正側面X光攝影 (4擇1) |
||
孕前優生保健檢查 | 男、女有一方戶籍於大台中市-已辦理結婚登記.且未生產第一胎者 | 梅毒檢查.愛滋病毒抗體檢查(男性上兩項檢查).水痘檢查.巨大細胞病毒檢查.德國麻疹抗體檢查.披衣菌檢查.HbA1C 醣化血色素等上全項為女性檢查 |
電 話:04-23286916 #218 賴明珠 手機:0916-772069 傳 真:04-23287795
|